Təkər | Brend | Kylinge | |||
Model | SES10 | SES15 | SES20 | ||
Güc növü | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
Əməliyyat rejimi | Walkie | ||||
Yük tutumu | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
Yük Mərkəzi | mm | 500 | 500 | 500 | |
Mast materialı | C-TİP POLAD | ||||
Növ | PU | ||||
Yük Təkər Ölçüsü | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | |
Balans Təkərinin Ölçüsü | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
Ölçü | Qaldırma Hündürlüyü | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
Ümumi hündürlük (mast endirildi) | mm | 2050/1580/1830/2080/2330 | |||
Ümumi Hündürlük (mast Uzadılmış) | mm | 2050/2500/3000/3500/4000 | |||
Çəngəldə Torpaqdan Təmizləmə | mm | 90 | 90 | 90 | |
Ümumi uzunluq (pedalın qatlanması/açılması) | mm | 1700 | 1700 | 1700 | |
Ümumi Genişlik | mm | 800 | 800 | 800 | |
Çəngəl Uzunluğu | mm | 1100 (xüsusiləşdirilmiş) | |||
Çəngəl Xarici Eni | mm | 650/1000 (xüsusiləşdirilmiş) | |||
Dönmə radiusu | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
Performans | Qaldırma sürəti (tam yükləmə/boşaltma) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 |
Eniş sürəti (tam yükləmə/boşaltma) | mm/s | 100/80 | 100/80 | 100/80 | |
Əyləc rejimi | Ayaq Əyləci | ||||
Sürücü Sistemi | Qaldırıcı Motor | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Batareya | V/Ah | 12V/120Ah |
Üstünlüklər
1. Rahat əməliyyat masası, alt yay tərəfindən dəstəklənən tutacaq.
2. İdxal edilmiş möhürlənmiş komponentlər, üstün yağ silindrləri, yağ sızmasının qarşısını alır.
3. Ayaq əyləci ilə təchiz olunub, birbaşa universal təkərdə əyləc edin, daha təhlükəsizdir.
4. Gücləndirilmiş və qalınlaşdırılmış birdəfəlik qəlibləmə örtük lövhəsi çəngəl, daha güclü daşıma qabiliyyəti ilə.
5. Ağıllı şarj cihazı, batareyanın ömrünü, avtomatik söndürülməsini, batareyanın enerji ekranını təmin edin.
6. Dar məkanda istifadə üçün uyğun olan kompakt korpus
7. İkiqat birləşmə zənciri daha təhlükəsizdir.
8. İnsan sürücüsü ilə gəzinti, aşınmaya davamlı, təzyiqə davamlı və səssiz Pu və ya neylon təkər.
9. Güc ekranı ilə təchiz edilmiş enerjini təmin etmək üçün batareya, bütün dövrəyə nəzarət etmək üçün açar açar, daha təhlükəsiz və etibarlıdır.